Тонировка Llumar - UltraVision
ТОНИРОВКА СТЕКОЛ | ||||||
Название услуг | Гольф класс | Бизнес Класс | Представит Кроссоверы | Джипы Минивены | Микро-автобусы | |
ЗАДНЯЯ ПОЛУСФЕРА "ПО ГОСТУ" 1. Тонировка 2 задних стёкол |
Ultra Vision | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 5 500 | 8 000 |
Llumar | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 10 000 | |
ТОНИРОВКА БЕЗ ЛОБОВОГО СТЕКЛА 1. Тонировка 2 передних форточек (при наличии) |
Ultra Vision | 5 000 | 5 500 | 6 500 | 7 500 | 9 000 |
Llumar | 6 500 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 12 000 | |
ТОНИРОВКА ВЕСЬ АВТОМОБИЛЬ 1. Тонировка лобового стекла |
Ultra Vision | 7 500 | 8 000 | 9 500 | 11 000 | 13 000 |
Llumar | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 500 | 15 000 | |
ТОНИРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | ||||||
Тонировка Лобового Стекла | Ultra Vision | 2 000 | 2 300 | 2 500 | 2 800 | 3 000 |
Llumar | 2 500 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 200 | |
Тонировка Боковых стекол (2шт.) | Ultra Vision | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 2 500 |
Llumar | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 2 800 | 2 800 | |
Тонировка Заднего стекла | Ultra Vision | 2 000 | 2 300 | 2 500 | 2 800 | 3 000 |
Llumar | 2 500 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 200 | |
Тонировка малых боковых стёкол (2 шт) | Ultra Vision | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 |
Llumar | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | |
Тонировка Полоса на Лобовое Стекло | Ultra Vision | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 |
Llumar | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | |
РАСТОНИРОВКА (СНЯТИЕ КЛЕЕВОЙ ОСНОВЫ) | ||||||
Растонировка Лобового Стекла | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
Растонировка Заднего Стекла | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
Растонировка Бокового Стекла 1 шт. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Растонировка Форточки 1 шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Растонировка Полосы | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
С вами свяжется наш специалист