Комплексная замена шин
ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||||
R | Комплексная замена 1 КОЛЕСО |
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАМЕНА 4 КОЛЕСА |
ЗАМЕНА + БАЛАНСИРОВКА 4 КОЛЕСА |
ЗАМЕНА + ПОДКАЧКА 4 КОЛЕСА |
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАМЕНА 4 КОЛЕСА "RUNFLAT" |
R 12 | 350 | 1 400 | 800 | 400 | - |
R 13 | 400 | 1 600 | 1 000 | 500 | - |
R 14 | 450 | 1 800 | 1 200 | 600 | - |
R 15 | 500 | 2 000 | 1 400 | 700 | - |
R 16 | 550 | 2 200 | 1 600 | 800 | 2 800 |
R 17 | 650 | 2 600 | 1 800 | 900 | 3 200 |
R 18 | 700 | 2 800 | 2 000 | 1 000 | 3 400 |
R 19 | 750 | 3 000 | 2 200 | 1 100 | 3 600 |
R 20 | 800 | 3 200 | 2 400 | 1 200 | 3 800 |
R 21 | 850 | 3 400 | 2 600 | 1 300 | 4 000 |
ДЖИПЫ / МИНИВЕНЫ / КРОССОВЕРЫ | |||||
R 15 | 650 | 2 600 | 1 800 | 900 | - |
R 16 | 700 | 2 800 | 2 000 | 1 000 | 3 400 |
R 17 | 750 | 3 000 | 2 200 | 1 100 | 3 600 |
R 18 | 800 | 3 200 | 2 400 | 1 200 | 3 800 |
R 19 | 900 | 3 600 | 2 600 | 1 300 | 4 200 |
R 20 | 950 | 3 800 | 2 800 | 1 400 | 4 400 |
R 21 | 1000 | 4 000 | 3 000 | 1 500 | 4 600 |
R 22 | 1050 | 4 200 | 3 200 | 1 600 | 4 800 |
СТОИМОСТЬ СЕЗОННОГО ХРАНЕНИЯ ШИН | Легковые | Джипы Кроссоверы | |||
Сезонное хранение Шин / Дисков | 3 000 | 3 500 | |||
Сезонное хранение колеса в сборе | 3 500 | 4 000 |
С вами свяжется наш специалист