Прайс-лист
Химчистка
Наименование услуги | Цена |
Химчистка салона | от 9000 ₽ |
Озонирование салона | от 1500 ₽ |
Химчистка двигателя | от 1000 ₽ |
Химчистка подвески и арок | от 1000 ₽ |
Химчистка дисков | от 1000 ₽ |
Химчистка автомобиля в Москве | от 9000 ₽ |
Нано защита
Наименование услуги | Цена |
Защита кузова | от 5000 ₽ |
Защита салона | от 4000 ₽ |
Защита двигателя | от 5000 ₽ |
Защита стекол | от 2200 ₽ |
Ремонт вмятин без покраски
Наименование услуги | Цена |
Ремонт вмятин без покраски | от 1200 ₽ |
Тонировка
Наименование услуги | Цена |
Тонировка Llumar - UltraVision | от 3500 ₽ |
Тонировка плёнками UltraVision | от 3500 ₽ |
Тонировка плёнками Infinity | от 3500 ₽ |
Тонировка Атермальной плёнкой | от 4500 ₽ |
Тонировка авто | от 3500 ₽ |
Оклейка автомобиля защитными пленками
Наименование услуги | Цена |
Оклейка кузова виниловой пленкой | от 90000 ₽ |
Брендирование кузова авто | от 5000 ₽ |
Оклейка кузова анти-гравийной пленкой | от 4 000 ₽ |
Уход за автомобилем
Наименование услуги | Цена |
Нано мойка — 3 этапа | от 700 ₽ |
Авто — скраб | от 1000 ₽ |
Шиномонтаж - Ремонт Литых Дисков
Наименование услуги | Цена |
Комплексная замена шин | от 1400 ₽ |
Ремонт, правка литых дисков | от 400 ₽ |
Сезонное хранение Шин - Дисков | от 2500 ₽ |
Полировка
Наименование услуги | Цена |
Полировка автомобиля | от 750 ₽ |
Полировка фар | от 500 ₽ |
Полировка царапин | от 500 ₽ |
Полировка стекол | от 4000 ₽ |
Комплексный детейлинг
Наименование услуги | Цена |
Детейлинг «ПРЕМИУМ» | от 75000 ₽ |
Детейлинг экстерьера | от 4000 ₽ |
Детейлинг интерьера | от 2000 ₽ |
Что такое детейлинг автомобиля и для чего он нужен? | от 4000 ₽ |
Топливная система
Наименование услуги | Цена |
Диагностика топливной системы | от 1000 ₽ |
Промывка дроссельной заслонки | от 900 ₽ |
Замена форсунок | от 1300 ₽ |
Замена топливного фильтра | от 700 ₽ |
Замена механического топливного насоса | от 3000 ₽ |
Замена электробензонасоса | от 1500 ₽ |
Замена воздушного фильтра | от 300 ₽ |
Промывка расходомера воздуха | от 1000 ₽ |
Промывка инжектора | от 1500 ₽ |
Электрика
Тормозная система
Наименование услуги | Цена |
Прокачка тормозной системы | от 900 ₽ |
Регулировка ручного тормоза | от 900 ₽ |
Замена троса ручного тормоза | от 1000 ₽ |
Замена главного тормозного цилиндра | от 1500 ₽ |
Замена рабочего тормозного цилиндра | от 1000 ₽ |
Замена вакуума | от 2500 ₽ |
Замена суппорта | от 600 ₽ |
Замена тормозного диска | от 800 ₽ |
Замена тормозного шланга | от 1200 ₽ |
Замена тормозных колодок | от 600 ₽ |
Установка тормозных трубок | от 1200 ₽ |
Диагностика тормозной системы | от 900 ₽ |
Коробка передач
Наименование услуги | Цена |
Ремонт раздатки | от 7000 ₽ |
Замена сцепления | от 4000 ₽ |
Замена сцепления DSG 7 | от 4000 ₽ |
Ремонт МКПП | от 15000 ₽ |
Замена редуктора КПП | от 2500 ₽ |
Замена троса переключения скоростей | от 1000 ₽ |
Замена масла в КПП | от 800 ₽ |
Замена масла с промывкой фильтра АКПП | от 1200 ₽ |
Замена сальника привода 4WD | от 1500 ₽ |
Промывка дроссельной заслонки | от 900 ₽ |
Замена форсунок | от 1300 ₽ |
Замена топливного фильтра | от 700 ₽ |
Замена механического топливного насоса | от 3000 ₽ |
Замена электробензонасоса | от 1500 ₽ |
Замена воздушного фильтра | от 300 ₽ |
Промывка расходомера воздуха | от 1000 ₽ |
Диагностика АКПП/КПП | от 900 ₽ |
Замена сцепления 6DCT Powershift | от 12000 ₽ |
Ходовая часть
Наименование услуги | Цена |
Развал схождения | от 700 ₽ |
Диагностика ходовой части | от 600 ₽ |
Замена гранаты | от 2000 ₽ |
Замена стойки стабилизатора | от 600 ₽ |
Замена рулевой тяги | от 1200 ₽ |
Замена пыльника привода | от 2000 ₽ |
Замена привода | от 1000 ₽ |
Замена амортизатора | от 2000 ₽ |
Замена подвесного подшипника | от 2500 ₽ |
Замена пружины | от 2000 ₽ |
Замена сайлентблока, сайлентблоков | от 500 ₽ |
Замена шаровой опоры | от 500 ₽ |
Замена рулевого наконечника | от 500 ₽ |
Замена подшипника ступицы | от 2000 ₽ |
Замена рулевой крестовины | от 1000 ₽ |
Замена редуктора заднего моста | от 2000 ₽ |
Замена стабилизатора | от 1000 ₽ |
Замена втулки стабилизатора | от 600 ₽ |
Замена масла в мосту | от 600 ₽ |
Замена рычага передней подвески | от 1500 ₽ |
Замена сальника привода | от 500 ₽ |
Замена сальника хвостовика | от 3000 ₽ |
Замена сальника полуоси | от 3000 ₽ |
Замена деталей кузова
Наименование услуги | Цена |
Замена бампера | от 800 ₽ |
Замена крыла | от 3000 ₽ |
Замена двери | от 2500 ₽ |
Замена капота | от 1500 ₽ |
Замена порога | от 6000 ₽ |
Замена крышки багажника | от 1000 ₽ |
Замена лонжерона | от 9500 ₽ |
Замена приварных деталей | от 3000 ₽ |
Замена фары | от 600 ₽ |
Замена лобового стекла | от 3300 ₽ |
Замена заднего стекла | от 3200 ₽ |
Замена стекла двери | от 1200 ₽ |
Замена кузова | от 100000 ₽ |
Замена части кузова | от 80000 ₽ |
Восстановление аварийных авто
Наименование услуги | Цена |
Ремонт и диагностика двигателей
Ремонт деталей кузова
Наименование услуги | Цена |
Ремонт бампера | от 1000 ₽ |
Ремонт крыла | от 1500 ₽ |
Ремонт двери | от 1500 ₽ |
Ремонт капота | от 1500 ₽ |
Ремонт крыши | от 2000 ₽ |
Ремонт порога | от 1500 ₽ |
Ремонт крышки багажника | от 1000 ₽ |
Ремонт сколов на кузове | от 500 ₽ |
Ремонт царапин | от 2500 ₽ |
Ремонт вмятин | от 2500 ₽ |
Стапельные работы
Наименование услуги | Цена |
Замена передних стоек | от 15000 ₽ |
Замена лонжерона | от 9500 ₽ |
Восстановление несущих элементов | от 3000 ₽ |
Восстановление геометрии
Наименование услуги | Цена |
Восстановление геометрии кузова | от 3000 ₽ |
Проверка геометрии кузова | от 2500 ₽ |
Полный прайс лист вы можете скачать по ссылке цены могут меняться по этому для уточнения цены звоните по телефону!