Калькулятор цен
Шиномонтаж и сезонное хранение
Калькулятор стоимости шиномонтажных работ
Цены
Детейлинг Мойка
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Детейлинг Комплекс "Премиум" Автоперсона | 4,500 | 4,600 | 4,700 | 4,800 | 4,900 | 5,000 |
| Детейлинг Комплекс 3-этапа | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,100 | 3,300 |
| Детейлинг Кузова 3-этапа | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 |
| Мойка Комплекс + Багажник | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,400 | 2,600 |
| Мойка Комплекс | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,300 |
| Мойка Кузов + Ковры | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 |
| Мойка Экспрес с Пеной (Без Сушки) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
Оистка ЛКП + Гидрофобное покрытие
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очистка ЛКП от Реагента - Обезжиривание | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 |
| Очистка ЛКП от Металических Вкраплений | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 |
| Очистка ЛКП от Битума - Смолы | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Гидрофобное Покрытие Горячим воском | 500 | 550 | 600 | 650 | 650 | 700 |
| Гидрофобное Покрытие Быстрый Кварц | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 |
| Гидрофобное Покрытие Гидро Шайн | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 |
| Анти дождь Все стекла - 2 капсулы AQUAPEL | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 |
| Анти дождь Передняя Полусфера AQUAPEL | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Анти дождь "Glaco" (все стекла) | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
| Антижождь "Glaco" (передняя полусфера) | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
Сезонная Акция
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акция Зима | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Акция Зима - Мойка Кузова Бесплатно! | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Полировка Кузова
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полировка Антигалаграмная - 2 этапа | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 |
| Полировка Востановительная - 3 этапа | 24,000 | 26,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 35,000 |
| Полировка Царапин локальная | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Полировка Хрома | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Полировка Фар - Задних Фонарей 1шт | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Полировка Стекол (Лобового / Заднего) | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 |
| Полировка Передней / Центральной Консоли | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 |
Защитные Покрытия
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитное Покрытие ЛКП Твёрдый Воск | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,200 |
| Защитное Покрытие ЛКП Жидкое Стекло | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 |
| Защитное Покрытие ЛКП Ceramic Pro 1 слой | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 |
| Защитное Покрытие ЛКП Ceramic Pro 2 слоя | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 | 40,000 |
| Защита Кожи / Текстиля Сиденья "Ceramic Pro" | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
| Защита Кожи / Текстиля Сиденья + Салон "Ceramic Pro" | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 |
| Защита Вставок интерьера из Дерева/Пластика Ceramic Pro | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 |
| Защита Колёс Ceramic Pro + Суппорта | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 |
| Защита Колёс Ceramic Pro (лицевая часть дисков) | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 |
Химчистка
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Химчистка Премиум "Avtopesona" | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 27,000 |
| Химчистка Салона (Без багажника) | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 23,000 |
| Химчистка Багажника | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Химчистка Пола | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
| Химчистка Сиденья (кожа-велюр) 1 шт | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Химчистка Заднего Дивана (кожа- велюр) 1 шт | 3,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 |
| Химчистка Потолка | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 5,500 |
| Химчистка Руля | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Химчистка Дверной карты 1шт. | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Химчистка Дверных / Лобовых Стоек 1шт. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Химчистка Ворсовых ковров салона 1шт. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Обработка салона "Сухой Туман" | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Озонирование салона "Антибактериальное" | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
До услуги Кузов
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернение Шин 4 шт | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мойка Колес Техническая 4 шт | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Мойка Днища Техническая | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| Мойка Колёсных Арок Техническая 4 шт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Химчистка Диска Лицевая сторона 1 шт | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Химчистка Диска Лицевая+Внутренняя сторона 1 шт | 500 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Химчистка Тормозной системы (Супорта-Тормозные диски) | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 |
| Мойка Двигателя Техническая | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Мойка Двигателя Диэлектр + Консервация | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Мойка Радиатора (без сьема) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Обработка Дверных уплотнителей Силиконом | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Обработка Дверных замков ВД | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Продувка Горячим воздухом "Аэро-Феном" | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
До услуги Салон
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пылесос Салона | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Пылесос Багажника | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Комплексная уборка Салона | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 |
| Мойка резиновых ковров 4 шт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Мойка резинового Ковра Багажника | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Мойка Стекол (Спец Составом) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Обработка Кожи Кондиционером | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,400 |
| Панель Приборов + Пластик (Обработка Полиролью) | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,400 |
| Панель Приборов + Пластик (Влажная Уборка) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Тонировка
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тонировка "По ГОСТу" Llumar | 8,500 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 15,500 |
| Тонировка "По ГОСТу" Llumar Универсал | 9,350 | 10,450 | 11,000 | 11,350 | 12,100 | 17,050 |
| Тонировка Лобового / Заднего Стекла Llumar | 4,300 | 4,500 | 5,000 | 5,300 | 5,500 | 5,500 |
| Тонировка Боковых стекол Llumar - 2шт | 4,300 | 4,500 | 5,000 | 5,300 | 5,500 | 5,500 |
| Тонировка Малых боковых стёкол Llumar - 2шт | 3,300 | 3,500 | 4,000 | 4,300 | 4,500 | 4,500 |
| Тонировка Полоса на Лобовое Стекло Llumar | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 |
| Тонировка "По ГОСТу" Ultra Vision | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
| Тонировка Ultra Vision Универсалы | 8,250 | 8,800 | 9,350 | 9,900 | 10,450 | 11,000 |
| Тонировка Лобового / Заднего Стекла Ultra Vision | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 5,000 | 5,300 |
| Тонировка Боковых стекол Ultra Vision - 2шт | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 5,000 | 5,300 |
| Тонировка малых боковых стёкол Ultra Vision - 2шт | 3,000 | 3,200 | 3,700 | 4,000 | 4,200 | 4,200 |
| Тонировка Полоса на Лобовое Стекло Ultra Vision | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 |
| Тонировка Атермальная "По ГОСТу" | 8,500 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 15,500 |
| Тонировка Атермальная Универсалы | 9,400 | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 12,100 | 17,000 |
| Тонировка Атермальная Лобового / Заднего Стекла | 4,300 | 4,500 | 5,000 | 5,300 | 5,500 | 5,500 |
| Тонировка Атермальная Боковых стекол - 2шт | 4,300 | 4,500 | 5,000 | 5,300 | 5,500 | 5,500 |
| Тонировка Атермальная Малых боковых стёкол - 2шт | 3,300 | 3,500 | 4,000 | 4,300 | 4,500 | 4,500 |
| Растонировка Лобового Стекла | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Растонировка Заднего Стекла | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Растонировка Бокового Стекла 1шт | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Оклейка защитной пленкой
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оклейка Кузова "Стандарт" | 75,000 | 83,000 | 90,000 | 93,000 | 99,000 | 100,000 |
| Оклейка Кузова "Премиум" Автомобиль (без крыши) | 260,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 300,000 | 310,000 |
| Оклейка Фар / Фонарей - 2шт | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Оклейка Противотуманых фар - 2шт | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Оклейка Кузова Отдельные Элементы | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Оклейка Передней / Центральной Консоли | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 20,000 |
| Снятие Полиуретановой пленки | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Плёнка Полиуретан | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | |
| Бронирование Лобового Стекла CAR PLEX | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
Шиномонтаж Ремонт
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шины с усиленым кордом Ранфлет 1 шт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Комплексная Замена 1 колеса - R 13 - R 22 | 700 | 1450 | ||||
| Подкачка - проверка давления шин 4шт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Установка жгута (временный ремонт) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Установка грибка | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Установка кордовой заплатки (Ремонт боковых порезов) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Вулканизация боковых порезов / грыж | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Замена вентиля 1шт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Замена хромированного Вентиля 1шт | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Зачистка диска от ржавчины - 1шт | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Обработка ступицы медной смазкой - 1шт | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Обработка диска герметиком -2 стороны | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Сварка аргоном - 1 см | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Съём - установка датчиков давления - 1шт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Покраска дисков - 1шт | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Правка литых / стальных Дисков | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| Срыв секретного болта 1шт | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Сезонная Замена Шин
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балансировка + Замена 4 Колес - R13 | 1,800 | 1,800 | ||||
| Балансировка + Замена 4 Колес - R14 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Балансировка + Замена 4 Колес - R15 | 2,200 | 2,200 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Балансировка + Замена 4 Колес - R16 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| Балансировка + Замена 4 Колес - R17 | 2,600 | 2,600 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Балансировка + Замена 4 Колес - R18 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Балансировка + Замена 4 Колес - R19 | 3,200 | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| Балансировка + Замена 4 Колес - R20 | 3,400 | 3,400 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| Балансировка + Замена 4 Колес - R21 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | ||
| Балансировка + Замена 4 Колес - R22 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| Замена 4 Колес в Сборе + Подкачка - R13 | 1,100 | 1,100 | ||||
| Замена 4 Колес в Сборе + Подкачка - R14 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Замена 4 Колес в Сборе + Подкачка - R15 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Замена 4 Колес в Сборе + Подкачка - R16 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Замена 4 Колес в Сборе + Подкачка - R17 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| Замена 4 Колес в Сборе + Подкачка - R18 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Замена 4 Колес в Сборе + Подкачка - R19 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Замена 4 Колес в Сборе + Подкачка - R20 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Замена 4 Колес в Сборе + Подкачка - R21 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||
| Замена 4 Колес в Сборе + Подкачка - R22 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||
| Комплексная Замена 4 Шин - R13 | 2,600 | 2,600 | ||||
| Комплексная Замена 4 шин - R14 | 2,800 | 2,800 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| Комплексная Замена 4 шин - R15 | 3,000 | 3,000 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| Комплексная Замена 4 шин - R16 | 3,200 | 3,200 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Комплексная Замена 4 шин - R16 Ранфлет | 3,800 | 3,800 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| Комплексная Замена 4 шин - R17 | 3,600 | 3,600 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| Комплексная Замена 4 шин - R17 Ранфлет | 4,200 | 4,200 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Комплексная Замена 4 шин - R18 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| Комплексная Замена 4 шин - R18 Ранфлет | 4,600 | 4,600 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Комплексная Замена 4 шин - R19 | 4,200 | 4,200 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Комплексная Замена 4 шин - R19 Ранфлет | 4,800 | 4,800 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| Комплексная Замена 4 шин - R20 | 4,400 | 4,400 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| Комплексная Замена 4 шин - R20 Ранфлет | 5,000 | 5,000 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| Комплексная Замена 4 шин - R21 | 4,600 | 4,600 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| Комплексная Замена 4 шин - R21 Ранфлет | 5,200 | 5,200 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Комплексная Замена 4 шин - R22 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | ||
| Комплексная Замена 4 шин - R22 Ранфлет | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
Мойка Мото - Вело техники
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мойка Велосипеда | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мойка Скутера / Мопеда | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Мойка Мотоцикла / Квадроцикла | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Ремонт Вмятин Без Покраски
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт Вмятин Без Покраски | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Реставрация Кожи / Пластика
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Реставрация Кожи / Пластика | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Ремонт Стекол
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт Стекол | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Шумоизоляция
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шумоизоляция | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Ремонт Слесарные работы
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремонт Слесарные работы | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Покраска деталей Кузова
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покраска деталей Кузова | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Антикор Кузова
| Услуга | 1-я ценовая группа | 2-я ценовая группа | 3-я ценовая группа | 4-я ценовая группа | 5-я ценовая группа | 6-я ценовая группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антикор Кузова | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Полный прайс лист вы можете скачать по ссылке цены могут меняться по этому для уточнения цены звоните по телефону!